euclid - da man.

- ask away
Shepherd_of_Anu
mnml maxi
mnml maxi
Posts: 624
Joined: Fri Jul 25, 2008 4:14 am
Location: The space between space

Re: euclid - da man.

Post by Shepherd_of_Anu »

Code: Select all


 E(01,59):  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 E(02,59):  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 E(03,59):  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 E(04,59):  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 E(05,59):  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 E(06,59):  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 E(07,59):  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 E(08,59):  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 E(09,59):  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 E(10,59):  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 E(11,59):  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 E(12,59):  1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 E(13,59):  1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
 E(14,59):  1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
 E(15,59):  1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
 E(16,59):  1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
 E(17,59):  1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
 E(18,59):  1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
 E(19,59):  1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
 E(20,59):  1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
 E(21,59):  1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
 E(22,59):  1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
 E(23,59):  1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
 E(24,59):  1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
 E(25,59):  1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
 E(26,59):  1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
 E(27,59):  1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
 E(28,59):  1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
 E(29,59):  1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
 E(30,59):  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
 E(31,59):  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
 E(32,59):  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
 E(33,59):  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
 E(34,59):  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
 E(35,59):  1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
 E(36,59):  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
 E(37,59):  1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
 E(38,59):  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
 E(39,59):  1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
 E(40,59):  1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
 E(41,59):  1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
 E(42,59):  1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
 E(43,59):  1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
 E(44,59):  1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 E(45,59):  1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 E(46,59):  1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 E(47,59):  1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 E(48,59):  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 E(49,59):  1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 E(50,59):  1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 E(51,59):  1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
 E(52,59):  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
 E(53,59):  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
 E(54,59):  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
 E(55,59):  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 E(56,59):  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 E(57,59):  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 E(58,59):  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 E(59,59):  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 
 E(01,58):  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 E(02,58):  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 E(03,58):  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 E(04,58):  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 E(05,58):  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 E(06,58):  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 E(07,58):  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 E(08,58):  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 E(09,58):  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 E(10,58):  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 E(11,58):  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 E(12,58):  1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 E(13,58):  1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
 E(14,58):  1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
 E(15,58):  1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
 E(16,58):  1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
 E(17,58):  1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
 E(18,58):  1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
 E(19,58):  1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
 E(20,58):  1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
 E(21,58):  1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
 E(22,58):  1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
 E(23,58):  1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
 E(24,58):  1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
 E(25,58):  1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
 E(26,58):  1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
 E(27,58):  1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
 E(28,58):  1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
 E(29,58):  1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
 E(30,58):  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
 E(31,58):  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
 E(32,58):  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
 E(33,58):  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
 E(34,58):  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
 E(35,58):  1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
 E(36,58):  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
 E(37,58):  1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
 E(38,58):  1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
 E(39,58):  1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
 E(40,58):  1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
 E(41,58):  1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
 E(42,58):  1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
 E(43,58):  1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 E(44,58):  1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 E(45,58):  1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 E(46,58):  1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 E(47,58):  1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 E(48,58):  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 E(49,58):  1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 E(50,58):  1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
